推进粮食供给侧结构改革
打造安州粮油企业新旗舰
品名 | 属性 | 报价 | 单位 | 商家 | 报价时间 |
---|
大米 | 生产年限:2017 | 7300.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:01 |
---|---|---|---|---|---|
大米 | 生产年限:2017 | 7300.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:01 |
小麦 | 生产年限:2017 | 1853.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
小麦 | 生产年限:2017 | 1853.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
小麦 | 生产年限:2017 | 1853.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
大米 | 生产年限:2016 | 2546.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
大米 | 生产年限:2016 | 2546.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
豆油 | 生产年限:2017 | 45.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
豆油 | 生产年限:2017 | 45.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
豆油 | 生产年限:2017 | 45.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
豆油 | 生产年限:2017 | 45.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:03 |
面粉 | 生产年限:2017 | 57.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:02 |
菜籽油 | 生产年限:2017 | 23.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:02 |
菜籽油 | 生产年限:2017 | 23.00 | 吨 | 绵阳一品粮油有限公司 | 2017-09-20 10:02 |
推进粮食供给侧结构改革
打造安州粮油企业新旗舰